Pravidelně se zúčastňujeme soutěží základních uměleckých škol. Každoročně naši žáci prokazují, že jsou schopni reprezentovat jak naši školu, tak dobré jméno Petřkovic. Domnívám se, že i velikostí malá škola může mít své talenty.
Okresní kolo soutěží ZUŠ
Hra na dechové nástroje | ||
Tereza Pavlicová | 1. místo | I. kategorie |
Tereza Navrátilíková | 1. místo | III. kategorie |
Vít Pracuch | 1. místo | VI. kategorie |
Mikuláš Navrátilík | 2. místo | VI. kategorie |
Sólový a komorní zpěv | ||
Nela Maderská | 1. místo | 0. kategorie |
Adéla Ogurková | 2. místo | V. kategorie |
Tereza Kučerová | 3. místo | IV. kategorie |
Krajské kolo
Hra na dechové nástroje | ||
Tereza Pavlicová | 2. místo | I. kategorie |
Tereza Navrátilíková | 3. místo | III. kategorie |
Vít Pracuch | 3. místo | VI. kategorie |
Sólový a komorní zpěv | ||
Nela Maderská | 1. místo | O. kategorie |
Hra na bicí nástroje | ||
Danny Žebrák | 3. místo | I. kategorie |
Maxmilián Jakubík | 1. místo | I. kategorie |
Jakub Kuchař | 2. místo | I. kategorie |
Lukáš Skácel | 2. místo | IV. kategorie |
Výtvarný obor | ||
VI. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže: RÍŠA FANTÁZIE | ||
7. ročník výtvarné soutěže pro děti ke 130. výročí narození Josefa Lady |
Okresní kolo soutěží ZUŠ
Hra na klavír | ||
Zuzana Glacová | 2. místo | III. kategorie |
Jiří Ambrož | 3. místo | III. kategorie |
Žaneta Hořínová | 3. místo | IV. kategorie |
Zuzana Greiplová | 2. místo | IX. kategorie |
Hra na housle | ||
Katarina Glacová | 1. místo s postupem | I. kategorie |
Eliška Nágelová | 1. místo | III. kategorie |
Hra na kytaru | ||
Viktorie Křemenová | 2. místo | 0b. kategorie |
Jan Musel | 2. místo | 0b. kategorie |
Štěpán Kulig | 3. místo | I. kategorie |
Šimon Kulig | 3. místo | III. kategorie |
Martin Glumbík | Čestné uznání | VIII. kategorie |
Krajské kolo
Hra na housle | ||
Katarina Glacová | 2. místo | I. kategorie |
Nová konfrontace – soutěžní přehlídka EKN | ||
Andrea Löwová | bronzové pásmo | III. kategorie |
Výtvarný obor | ||
ZUŠ Louny – K čemu slunce, když není den | ||
ZUŠ Moravská Ostrava – Jarní Salón 2017 | ||
GVU Ostrava – Tradice v proudu modernity |
Okresní kolo soutěží ZUŠ
Elektronické klávesové nástroje | ||
Ondřej Šplíchal | 3. místo | IV. kategorie |
Andrea Löwová | 3. místo | III. kategorie |
Celostátní skladatelská soutěž | ||
Marlene Hofrichter | stříbrné pásmo | II. kategorie |
Nikol Robenková | stříbrné pásmo | II. kategorie |
Pro Bohemia Ostrava 2016 | ||
Vít Pracuch | Čestné uznání | I. kategorie |
Výtvarný obor
16. června 2016 | ||
Karel IV. očima dětí – soutěž u příležitosti 700. výročí narození Karla IV | ||
1. – 30. června 2016 | ||
účast na výstavě Walktrough Gallery | ||
8. – 9. července 2016 | ||
Galerie „V ulici“ očima dětí – festival v ulicích Ostravy |